模块名称 | 参数内容(可增减) |
设备资产管理 | 设备编号,设备名称,规格型号,采购日期,使用部门,使用状态,资产原值,净值,折旧方法,折旧年限 |
维修保养管理 | 维修单号,设备名称,维修类型,维修日期,维修人员,故障原因,维修费用,维护周期,维护责任人,备注 |
维修保养计划 | 设备名称,维护类型,计划开始日期,计划结束日期,是否完成,负责人,备注 |
在线监测系统 | 设备名称,采集时间,温度,湿度,振动,故障预警,处理状态,备注 |
能耗管理 | 设备名称,能耗类型(电/水/气),能耗日期,耗能数值,费用,统计周期,责任人,备注 |
统计分析系统 | 设备类型,设备数量,年度统计,月度统计,维保费用,能耗费用,维修次数,设备利用率,责任人 |
移动设备管理 | 设备名称,设备类型,设备数量,借出日期,归还日期,归还状态,责任人,备注 |
设备档案管理 | 设备编号,设备名称,设备类型,规格型号,出厂日期,采购人,采购价格,厂家名称,责任人,备注 |
设备领用管理 | 设备名称,设备编号,领用日期,归还日期,使用人员,责任人,归还状态,备注 |
设备巡检管理 | 设备名称,检查人员,检查内容,检查时间,检查结果,异常处理,责任人,备注 |
设备保险管理 | 设备名称,保险类型,保险单号,保险费用,保险起止日期,负责人,备注 |
设备评价管理 | 评价类型,评价时间,评价对象,评价内容,评价人,评价结果,评价,级,备注 |
设备报废管理 | 设备编号,设备名称,报废原因,处理方式,报废日期,报废责任人,报废类型,报废费用,报废状态,备注 |
设备调拨管理 | 设备编号,设备名称,调拨日期,调出部门,调入部门,调拨费用,责任人,备注 |
设备使用记录 | 设备名称,使用日期,领用部门,使用人员,用途描述,使用天数,使用状态,责任人,备注 |
设备仪器检定管理 | 检定仪器名称,检定仪器编号,检定日期,检定报告,负责人,检定周期,检定费用,备注 |
设备培训管理 | 培训名称,培训时间,培训地点,培训对象,培训内容,培训人员,培训费用,备注 |
设备备件管理 | 备件名称,备件类型,备件编号,备件品牌,备件用途,备件数量,备件位置,负责人,备注 |
设备安全管理 | 设备名称,安全检查日期,安全检查结果,异常处理,责任人,备注 |
设备压力测试管理 | 测试设备名称,测试日期,测试结果,测试人员,测试方法,测试设备状态,责任人,备注 |
免费赠送: 1、1G~100G高速多线国内主机 2、.com、.com.cn、.cn域名任选其一 3、第一年免费技术支持、程序小范围改动 4、免费协助客户进行备案 5、免费后台管理操作教学 6、免费远程云端部署 |
|
系统价格: 1、首年价格:面议元/套 2、续费价格:面议元/年(从第二年开始收取) 3、框架类型:电脑版 + 手机版(响应式) 4、用户数量:不限制 5、另收费类型:微信端、APP(安卓、苹果)、WINDOWS |